玉柴柴油发电机组消声器的特点
一、消声器是玉柴柴油发电机组中降低噪音的最佳构成部分,具备以下特点:
1.具有安装方便、消声效果好、寿命长等特点。
2.可根据设计或用户要求,采用特殊的活动连接装置。
3.消声器主要由消声筒、消声片、上下封板(或封头)、防雨帽、节流管、节流板、连接管(或法兰 )、支座、起吊环、铭牌等零部件组成。
4.消声器材质采用优质碳钢或优质不锈钢等材料制造,具有足够的耐热强度和耐腐蚀性能,使设备经久耐用。
5.消声器可独立支承,在运行和停运时可自由膨胀 ,使排汽管道不因消声器的安装而受到额外载荷, 保证排汽管道工作的安全可靠性。
二、以下是深圳民扬发电机出租的国二排放玉柴柴油发电机组技术参数
| 机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 润滑油 容量(L) | 缸径*行程 (mm) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
| MY-Y15 | 15/18.75 | 广西玉柴股份 | YC2108D | 2 | 2.19 | 7 | 108*120 | 1650*600*1000 | 450 |
| MY-Y20 | 20/25 | 广西玉柴股份 | YC2115D | 2 | 2.49 | 7 | 115*120 | 1700*600*1000 | 550 |
| MY-Y30 | 30/37.5 | 广西玉柴股份 | YC2115ZD | 2 | 2.49 | 7 | 115*120 | 1765*650*1000 | 600 |
| MY-Y30 | 30/37.5 | 广西玉柴股份 | YC4R12D | 4 | 3.46 | 11-13 | 98*115 | 1750*650*1200 | 650 |
| MY-Y35 | 35/43.75 | 广西玉柴股份 | YCD4M12D | 4 | 3.7 | 11-13 | 100*118 | 1750*650*1200 | 700 |
| MY-Y40 | 40/50 | 广西玉柴股份 | YCD4J12D | 4 | 4.33 | 11-13 | 105*125 | 1750*650*1200 | 700 |
| MY-Y40 | 40/50 | 广西玉柴股份 | YC4D60-D21 | 4 | 4.214 | 11-13 | 108*115 | 1800*700*1250 | 800 |
| MY-Y50 | 50/62.5 | 广西玉柴股份 | YCD4J22D | 4 | 4.33 | 11-13 | 105*125 | 1800*700*1250 | 800 |
| MY-Y50 | 50/62.5 | 广西玉柴股份 | YC4D85Z-D20 | 4 | 4.214 | 11-13 | 108*115 | 1900*780*1250 | 810 |
| MY-Y50 | 50/62.5 | 广西玉柴股份 | YC4D90Z-D21 | 4 | 4.214 | 11-13 | 108*115 | 1850*630*1200 | 800 |
| MY-Y60 | 60/75 | 广西玉柴股份 | YCD4P22D | 4 | 4.58 | 11-13 | 108*125 | 1900*750*1200 | 850 |
| MY-Y64 | 64/80 | 广西玉柴股份 | YC4A100Z-D20 | 4 | 4.837 | 11-13 | 108*132 | 2350*850*1350 | 1150 |
| MY-Y70 | 70/87.5 | 广西玉柴股份 | YCD4Y22D-95 | 4 | 4.75 | 11 | 110*125 | 1900*750*1200 | 850 |
| MY-Y80 | 80/100 | 广西玉柴股份 | YCD4Y22D-110 | 4 | 4.75 | 11 | 110*125 | 1900*750*1200 | 950 |
| MY-Y80 | 80/100 | 广西玉柴股份 | YC6B135Z-D20 | 6 | 6.871 | 17 | 108*125 | 2300*800*1350 | 1200 |
| MY-Y100 | 100/125 | 广西玉柴股份 | YCD4Y32D-130 | 4 | 4.75 | 11 | 110*125 | 1900*750*1200 | 950 |
| MY-Y100 | 100/125 | 广西玉柴股份 | YC6B155L-D20 | 6 | 6.87 | 17 | 108*125 | 2400*850*1500 | 1300 |
| MY-Y120 | 120/150 | 广西玉柴股份 | YC6B180L-D20 | 6 | 6.87 | 17 | 108*125 | 2400*850*1500 | 1300 |
| MY-Y130 | 130/162.5 | 广西玉柴股份 | YC6B205L-D20 | 6 | 6.87 | 17 | 108*125 | 2400*880*1500 | 1300 |
| MY-Y150 | 150/187.5 | 广西玉柴股份 | YC6A230L-D20 | 6 | 7.25 | 22 | 108*132 | 2400*880*1500 | 1300 |
| MY-Y160 | 160/200 | 广西玉柴股份 | YC6A245L-D21 | 6 | 7.25 | 22 | 108*132 | 2500*880*1650 | 1400 |
| MY-Y200 | 200/250 | 广西玉柴股份 | YC6MK350L-D20 | 6 | 10.33 | 28 | 123*145 | 2800*1100*1700 | 2300 |
| MY-Y250 | 250/312.5 | 广西玉柴股份 | YC6MK420L-D20 | 6 | 10.33 | 28 | 123*145 | 3000*1100*1800 | 2500 |
| MY-Y300 | 300/375 | 广西玉柴股份 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 11.72 | 28 | 131*145 | 3050*1200*1850 | 2600 |
| MY-Y320 | 320400 | 广西玉柴股份 | YC6MJ500L-D20 | 6 | 11.72 | 28 | 131*145 | 3050*1200*1850 | 2800 |
| MY-Y350 | 350/437.5 | 广西玉柴股份 | YC6T550L-D21 | 6 | 16.35 | 52 | 145*165 | 3600*1100*1950 | 3000 |
| MY-Y400 | 400/500 | 广西玉柴股份 | YC6T600L-D22 | 6 | 16.35 | 52 | 145*165 | 3900*1100*1900 | 4000 |
| MY-Y420 | 420/525 | 广西玉柴股份 | YC6T660L-D20 | 6 | 16.35 | 52 | 145*165 | 3950*1100*2000 | 4200 |
| MY-Y500 | 500/625 | 广西玉柴股份 | YC6TD780L-D20 | 6 | 16.35 | 52 | 152*180 | 4050*1050*2050 | 4300 |
| MY-Y550 | 550/687.5 | 广西玉柴股份 | YC6TD840L-D20 | 6 | 19.59 | 52 | 152*180 | 4700*1500*2050 | 4300 |
| MY-Y650 | 650/812.5 | 广西玉柴股份 | YC6C1020L-D20 | 6 | 39.58 | 180 | 200*210 | 4700*1800*2100 | 7000 |
| MY-Y700 | 700/875 | 广西玉柴股份 | YC6C1070L-D20 | 12 | 39.58 | 180 | 200*210 | 4700*1800*2100 | 7200 |
