玉柴柴油发电机组零件的清洗方法
一、油污清洗
零件表面的油污沉积较厚时应先刮除。一般应在热的清洗液中清洗零件表面油污,常用的清洗液有碱性清洗液和合成洗涤剂。使用碱性清洗液进行热清洗时,加热至70~90℃,将零件浸入10~15分钟,然后取出并用清水冲洗干净,再用压缩空气吹干。
二、积炭清除
清除积炭可使用简单的机械清除法,用金属刷子或刮刀进行清除,但不易将积炭清除干净,且易操作零件表面。最好采用化学方法清除积炭,即先使用退炭剂加热至80~90℃,将零件上的积炭膨胀软化,再用毛刷清除。
三、水垢的清除
水垢一般采用化学清除法,将苛性钠溶液或盐酸溶液、氟化钠盐酸除垢剂和磷酸除垢剂加入冷却液中,发动机工作一定时间后,更换冷却液即可。
四、以下是深圳民扬发电机出租的国三排放玉柴柴油发电机组
| 机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 润滑油 容量(L) | 缸径*行程 (mm) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
| MY-Y15 | 15/18.75 | 广西玉柴股份 | 4D24G6 | 4 | 2.45 | 10 | 87*103 | 1700*700*1000 | 650 |
| MY-Y20 | 20/25 | 广西玉柴股份 | 4D24G7 | 4 | 2.45 | 10 | 87*103 | 1700*700*1000 | 650 |
| MY-Y24 | 24/30 | 广西玉柴股份 | 4D24TG2 | 4 | 2.45 | 10 | 87*103 | 1750*700*1000 | 680 |
| MY-Y30 | 30/37.5 | 广西玉柴股份 | 4D24TG0 | 4 | 2.45 | 10 | 87*103 | 1750*700*1000 | 680 |
| MY-Y40 | 40/50 | 广西玉柴股份 | YC4D80-D34 | 4 | 4.21 | 13 | 108*115 | 1900*750*1200 | 800 |
| MY-Y50 | 50/62.5 | 广西玉柴股份 | YC4D90-D34 | 4 | 4.21 | 13 | 108*115 | 2200*750*1200 | 800 |
| MY-Y65 | 65/81.25 | 广西玉柴股份 | YC4D105-D34 | 4 | 4.21 | 13 | 108*115 | 2200*800*1200 | 850 |
| MY-Y80 | 80/100 | 广西玉柴股份 | YC4D140-D30 | 4 | 4.21 | 13 | 108*115 | 2300*850*1200 | 900 |
| MY-Y100 | 100/125 | 广西玉柴股份 | YC4D155-D30 | 4 | 4.21 | 13 | 108*115 | 2300*900*1500 | 1200 |
| MY-Y100 | 100/125 | 广西玉柴股份 | YC4A190-D30 | 4 | 4.84 | 17 | 108*132 | 2300*900*1500 | 1200 |
| MY-Y120 | 120/150 | 广西玉柴股份 | YC6A205-D30 | 6 | 7.25 | 22 | 108*132 | 2500*950*1600 | 1400 |
| MY-Y140 | 140/175 | 广西玉柴股份 | YCA230-D30 | 6 | 7.25 | 22 | 108*132 | 2500*950*1600 | 1400 |
| MY-Y150 | 150/187.5 | 广西玉柴股份 | YCA245-D30 | 6 | 7.25 | 22 | 108*132 | 2500*950*1600 | 1500 |
| MY-Y160 | 160/200 | 广西玉柴股份 | YCA275-D30 | 6 | 7.25 | 22 | 108*132 | 2600*1000*1600 | 1600 |
| MY-Y200 | 200/250 | 广西玉柴股份 | YC6MK350-D30 | 6 | 10.34 | 30 | 123*145 | 2800*1100*1700 | 2000 |
| MY-Y250 | 250/312.5 | 广西玉柴股份 | YC6MK420-D30 | 6 | 10.34 | 30 | 123*145 | 2800*1100*1700 | 2100 |
| MY-Y280 | 280/350 | 广西玉柴股份 | YC6MK450-D30 | 6 | 10.34 | 30 | 123*145 | 3000*1100*1800 | 2500 |
| MY-Y300 | 300/375 | 广西玉柴股份 | YC6K500-D31 | 6 | 12.16 | 36 | 129*155 | 3000*1200*1900 | 2800 |
| MY-Y320 | 320/400 | 广西玉柴股份 | YC6K520-D30 | 6 | 12.16 | 36 | 129*155 | 3000*1300*1900 | 2900 |
| MY-Y350 | 350/437.5 | 广西玉柴股份 | YC6K600-D30 | 6 | 12.94 | 36 | 129*155 | 3100*1300*1900 | 3300 |
| MY-Y420 | 420/525 | 广西玉柴股份 | YC6T660-D31 | 6 | 16.35 | 52 | 145*165 | 3900*1500*2000 | 3500 |
| MY-Y500 | 500/625 | 广西玉柴股份 | YC6TD780-D31 | 6 | 19.6 | 55 | 152*180 | 4000*1500*2100 | 4000 |
| MY-Y550 | 550/687.5 | 广西玉柴股份 | YC6TD840-D31 | 6 | 19.6 | 55 | 152*180 | 4000*1500*2100 | 4500 |
| MY-Y600 | 600/750 | 广西玉柴股份 | YC6TD900-D31 | 6 | 19.6 | 55 | 152*180 | 4200*1550*2100 | 4800 |
| MY-Y650 | 650/812.5 | 广西玉柴股份 | YC6TD1000-D31 | 6 | 19.6 | 55 | 152*180 | 4200*1600*2200 | 5000 |
| MY-Y650 | 650/812.5 | 广西玉柴股份 | YC6C1020-D31 | 6 | 39.58 | 150 | 200*210 | 4300*1700*2300 | 6000 |
| MY-Y700 | 700/875 | 广西玉柴股份 | YC6C1070-D31 | 6 | 39.58 | 150 | 200*210 | 4500*1700*2400 | 6500 |
| MY-Y800 | 800/1000 | 广西玉柴股份 | YC6C1220-D31 | 6 | 39.58 | 150 | 200*210 | 4500*1800*2400 | 7000 |
| MY-Y900 | 900/1125 | 广西玉柴股份 | YC6C1320-D31 | 6 | 39.58 | 150 | 200*210 | 4500*1800*2500 | 7500 |
| MY-Y1000 | 1000/1250 | 广西玉柴股份 | YC6C1520-D31 | 6 | 39.58 | 150 | 200*210 | 4600*1800*2500 | 7600 |
| MY-Y1100 | 1100/1375 | 广西玉柴股份 | YC6C1660-D30 | 6 | 39.58 | 150 | 200*210 | 4600*1800*2500 | 8000 |
| MY-Y1100 | 1100/1375 | 广西玉柴股份 | YC12VC1680-D31 | 12 | 79.17 | 340 | 200*210 | 5300*2000*2500 | 11000 |
| MY-Y1200 | 1200/1500 | 广西玉柴股份 | YC12VC2070-D31 | 12 | 79.17 | 340 | 200*210 | 5300*2000*2500 | 11000 |
| MY-Y1500 | 1500/1875 | 广西玉柴股份 | YC12VC2270-D31 | 12 | 79.17 | 340 | 200*210 | 5300*2000*2500 | 12000 |
| MY-Y1600 | 1600/2000 | 广西玉柴股份 | YC12VC2510-D31 | 12 | 79.17 | 340 | 200*210 | 5300*2000*2500 | 12500 |
| MY-Y1800 | 1800/2250 | 广西玉柴股份 | YC12VC2700-D31 | 12 | 79.17 | 340 | 200*210 | 5500*2100*2600 | 13000 |
| MY-Y2000 | 2000/2500 | 广西玉柴股份 | YC16VC3000-D31 | 16 | 105.56 | 430 | 200*210 | 7400*2600*2900 | 16000 |
| MY-Y2200 | 2200/2750 | 广西玉柴股份 | YC16VC3300-D31 | 16 | 105.56 | 430 | 200*210 | 7400*2600*2900 | 17000 |
| MY-Y2400 | 2400/3000 | 广西玉柴股份 | YC16VC3600-D31 | 16 | 105.56 | 430 | 200*210 | 7500*2600*2900 | 18000 |
了解更多深圳民扬发电机详情可拨打以下联系方式进行咨询:13650490996
