柴油发电机汽缸盖组件的装配有哪些
柴油发电机汽缸盖组件的装配有哪些呢?以下是深圳民扬发电机总结的答案:
一、首先需将要装配的零件用汽油或柴油清洗干净并烘干。
二、将汽缸盖侧立,在气门杆上擦少量机油后将其装入各自的气门导管内,决不能将缸序搞颠倒,是哪个缸的就装入哪个缸。在拆的时候,就应该标明是第几缸。
三、将汽缸盖平放在木板或专有工作台上,把气门锁簧安装好,再把气门弹簧依次放好,然后把弹簧上座依次放好,用专用工具按压弹簧上座,装上气门锁夹后,再拆专用工具。
四、气门装好后,还要仔细检查一下锁夹是否装好。
五、装好气门后,再装配喷油器。
六、以下是深圳民扬发电机出租的国二排放上柴发电机组技术参数
| 机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 润滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
| MY-S50 | 50/62.5 | 上柴动力 | SC4H95D2 | 4 | 4.3 | 15 | ≤215 | 1910*890*1170 | 940 |
| MY-S75 | 75/93.75 | 上柴动力 | SC4H115D2 | 4 | 4.3 | 15 | ≤215 | 1950*890*1170 | 970 |
| MY-S100 | 100/125 | 上柴动力 | SC4H160D2 | 4 | 4.3 | 15 | ≤205 | 2060*930*1190 | 1020 |
| MY-S120 | 120/150 | 上柴动力 | SC4H180D2 | 4 | 4.3 | 20 | ≤205 | 2100*930*1190 | 1080 |
| MY-S150 | 150/187.5 | 上柴动力 | SC7H230D2 | 6 | 6.5 | 20 | ≤205 | 2400*940*1380 | 1250 |
| MY-S160 | 160/200 | 上柴动力 | SC7H250D2 | 6 | 6.5 | 20 | ≤205 | 2450*940*1380 | 1330 |
| MY-S180 | 180/225 | 上柴动力 | SC8D280D2 | 6 | 6.5 | 20 | ≤205 | 2520*980*1500 | 1520 |
| MY-S180 | 180/225 | 上柴动力 | SC13G280D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤205 | 2520*980*1500 | 1540 |
| MY-S200 | 200/250 | 上柴动力 | SC13G310D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤205 | 2520*980*1500 | 1540 |
| MY-S200 | 200/250 | 上柴动力 | SC9D310D2 | 6 | 8.82 | 27 | ≤210 | 2520*980*1500 | 1540 |
| MY-S220 | 220/275 | 上柴动力 | SC9D340D2 | 6 | 8.82 | 27 | ≤210 | 2700*1040*1490 | 1750 |
| MY-S230 | 230/287.5 | 上柴动力 | SC13G355D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤210 | 3000*1160*1700 | 2450 |
| MY-S250 | 250/312.5 | 上柴动力 | SC13G420D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤210 | 3150*1230*1670 | 2850 |
| MY-S300 | 300/375 | 上柴动力 | SC12E460D2 | 6 | 11.8 | 37 | ≤210 | 3180*1100*1600 | 2900 |
| MY-S320 | 320/400 | 上柴动力 | SC12E500D3 | 6 | 11.8 | 37 | ≤210 | 3180*1100*1600 | 2900 |
| MY-S330 | 330/412.5 | 上柴动力 | SC15G500D2 | 6 | 14.16 | 37 | ≤210 | 3150*1230*1670 | 2970 |
| MY-S400 | 400/500 | 上柴动力 | SC25G610D2 | 12 | 25.8 | 55 | ≤210 | 3530*1400*1990 | 4300 |
| MY-S450 | 450/562.5 | 上柴动力 | SC25G690D2 | 12 | 25.8 | 55 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4300 |
| MY-S500 | 500/625 | 上柴动力 | SC27G755D2 | 12 | 26.6 | 65 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4450 |
| MY-S550 | 550/687.5 | 上柴动力 | SC27G830D2 | 12 | 26.6 | 65 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4450 |
| MY-S600 | 600/750 | 上柴动力 | SC27G900D2 | 12 | 26.6 | 65 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4450 |
| MY-S700 | 700/875 | 上柴动力 | SC33W990D2 | 6 | 32.8 | 75 | ≤210 | 4360*1570*2140 | 7000 |
| MY-S800 | 800/1000 | 上柴动力 | SC33W1150D2 | 6 | 32.8 | 75 | ≤210 | 4430*1800*2380 | 8000 |
了解更多深圳民扬发电机详情可点击以下联系方式进行咨询:18666402551
