柴油发电机起动前需要进行哪些检查
一、启动前
1.检查油位是否位于min和max标记之间。
2.有关加油,请参阅油位,检查并加满。
3.打开油箱开关。
4.检查是否有冷却剂、燃油或润滑油泄露。
5.检查空气过滤器压降指示器。请参考发动机概述
6.检查冷却剂液位。检查散热器的外围是否被阻塞。请参考冷却剂液位,检查并加满。
注意:除在紧急情况下外,不要打开冷却剂填充器帽,否则会导致严重人身伤害。蒸气或热流体可能会喷出。
7.接通主开关。
注意:切勿在发动机运转期间使用主开关断开电路,因为这会损坏交流发电机。
8.将发动机速度控制设为怠速。将可分离的离合/传动分离开来。
二、以下是深圳民扬发电机出租的国三排放上柴发电机组技术参数
| 机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 润滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
| MY-S50 | 50/62.5 | 上柴动力 | 4HTAA4.3-G31 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1910*890*1170 | 940 |
| MY-S60 | 60/75 | 上柴动力 | 4HTAA4.3-G32 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1950*890*1170 | 940 |
| MY-S75 | 75/93.75 | 上柴动力 | 4HTAA4.3-G33 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1910*890*1170 | 970 |
| MY-S80 | 80/100 | 上柴动力 | 4HTAA4.3-G34 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1950*890*1170 | 970 |
| MY-S100 | 100/125 | 上柴动力 | 4HTAA4.3-G35 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 2060*930*1190 | 1020 |
| MY-S120 | 120/150 | 上柴动力 | 4HTAA4.3-G36 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 2100*930*1190 | 1080 |
| MY-S120 | 120/150 | 上柴动力 | 6HTAA6.5-G31 | 6 | 6.5 | 20 | ≤192 | 2400*940*1380 | 1200 |
| MY-S150 | 150/187.5 | 上柴动力 | 6HTAA6.5-G32 | 6 | 6.5 | 20 | ≤192 | 2400*940*1380 | 1250 |
| MY-S160 | 160/200 | 上柴动力 | 6HTAA6.5-G35 | 6 | 6.5 | 20 | ≤192 | 2450*940*1380 | 1330 |
| MY-S180 | 180/225 | 上柴动力 | 6HTAA6.5-G34 | 6 | 6.5 | 20 | ≤192 | 2520*980*1500 | 1520 |
| MY-S180 | 180/225 | 上柴动力 | 6DTAA8.9-G31 | 6 | 8.9 | 27 | ≤192 | 2520*980*1500 | 8200 |
| MY-S200 | 200/250 | 上柴动力 | 6DTAA8.9-G32 | 6 | 8.9 | 27 | ≤192 | 2520*1040*1500 | 1700 |
| MY-S220 | 220/275 | 上柴动力 | 6DTAA8.9-G33 | 6 | 8.9 | 27 | ≤192 | 2520*1040*1500 | 1750 |
| MY-S250 | 250/312.5 | 上柴动力 | 6DTAA8.9-G34 | 6 | 8.9 | 27 | ≤192 | 2520*1040*1500 | 1750 |
| MY-S300 | 300/375 | 上柴动力 | 6ETAA11.8-G32 | 6 | 11.8 | 33 | ≤192 | 2520*1040*1500 | 2900 |
| MY-S320 | 320/400 | 上柴动力 | 6ETAA11.8-G33 | 6 | 11.8 | 33 | ≤192 | 3180*1100*1600 | 2900 |
| MY-S330 | 330/412.5 | 上柴动力 | 6ETAA11.8-G31 | 6 | 11.8 | 33 | ≤192 | 3150*1200*1600 | 2970 |
| MY-S350 | 350/437.5 | 上柴动力 | 6ETAA12.8-G32 | 6 | 12.8 | 33 | ≤192 | 3150*1200*1600 | 3000 |
| MY-S400 | 400/500 | 上柴动力 | 6ETAA12.8-G31 | 6 | 12.8 | 33 | ≤192 | 3150*1200*1600 | 3100 |
| MY-S450 | 450/562.5 | 上柴动力 | 6KTAA25-G311 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3200*1200*1600 | 3200 |
| MY-S450 | 450/562.5 | 上柴动力 | 6KTAA25-G36 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3200*1200*1600 | 3200 |
| MY-S450 | 450/562.5 | 上柴动力 | 12GTAA27-G34 | 12 | 26.6 | 65 | ≤192 | 3500*1400*1900 | 3500 |
| MY-S500 | 500/625 | 上柴动力 | 6KTAA25-G310 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3400*1300*1800 | 3200 |
| MY-S500 | 500/625 | 上柴动力 | 6KTAA25-G35 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3400*1300*1800 | 3300 |
| MY-S500 | 500/625 | 上柴动力 | 12GTAA27-G33 | 12 | 26.6 | 65 | ≤192 | 3500*1400*1900 | 3600 |
| MY-S600 | 600/750 | 上柴动力 | 6KTAA25-G39 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3450*1300*1800 | 3800 |
| MY-S600 | 600/750 | 上柴动力 | 6KTAA25-G34 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3450*1300*1800 | 3800 |
| MY-S600 | 600/750 | 上柴动力 | 12GTAA27-G32 | 12 | 26.6 | 65 | ≤192 | 3500*1400*1900 | 4000 |
| MY-S650 | 650/812.5 | 上柴动力 | 6KTAA25-G38 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3500*1300*1800 | 4000 |
| MY-S650 | 650/812.5 | 上柴动力 | 6KTAA25-G33 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 3500*1300*1800 | 4000 |
| MY-S650 | 650/812.5 | 上柴动力 | 12GTAA27-G31 | 12 | 26.6 | 65 | ≤192 | 3500*1400*1900 | 4300 |
| MY-S700 | 700/875 | 上柴动力 | 6KTAA25-G32 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 4000*1300*1800 | 4200 |
| MY-S750 | 750/937.5 | 上柴动力 | 6KTAA25-G31 | 6 | 25 | 55 | ≤192 | 4000*1300*1800 | 4200 |
| MY-S850 | 850/1062.5 | 上柴动力 | 6WTAA35-G32 | 6 | 35.1 | 75 | ≤192 | 4300*1500*2100 | 6500 |
| MY-S900 | 900/1125 | 上柴动力 | 6WTAA35-G31 | 6 | 35.1 | 75 | ≤192 | 4300*1500*2100 | 6500 |
了解更多深圳民扬发电机租赁详情可拨打以下联系方式进行咨询:18666402551
