发电机组磨合的方法步骤
一、柴油发电机组磨合的方法步骤
1、空载空转磨合
柴油发电机组按前面所述方法,进行认真检查后,各方面均很正常,即可启动机组。机组启动后,将转速调到怠速,运转10min。并检查机油压力,倾听柴油发电机运转声响,然后停车。打开气缸体侧盖板,用手触摸主轴承、连杆轴承及连杆小头铜套等处的温度,不应高于80℃,即不太烫手为正常,并观察各机件情况。若各机件温度及结构均正常之后,再按下述规范继续进行磨合。将柴油发电机的转速由怠速逐步升高到高速,转速递增为200r/min,但在每一种转速下均应连续运行20min,最高空载转速运转时间应不超过5~10min。在磨合期间,冷却水温应保持在75~80℃,机油温度应不高于90℃。
2、加负荷进行磨合
柴油发电机进行空载磨合期间,机组各方面均正常,符合技术要求,然后,进行加负荷磨合50h。在额定转速下加负荷磨合,负荷是逐步增加的。首先以额定负荷的25%磨合10h;以额定负荷的50%磨合15h;以额定负荷的80%磨合25h。柴油发电机经过50h磨合之后,更换润滑油,清洗油底壳和机油滤清器。检查主轴承螺帽、连杆螺帽、气缸盖螺帽、喷油泵及喷油器等螺栓固紧情况;检查气门间隙,必要时应予以校准。
二、以下是深圳民扬发电机出租的奔驰发电机组技术参数
型号 | 输出功率 (KW) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 润滑油 容量(L) | 耗油率 (g/kw.h) | 尺寸 L*W*H(mm) | 重量 (kg) |
MY-M240 | 220/240 | 奔驰MTU | 6R1600G70F | 6 | 8.2 | 28 | ≤120 | 2500*890*1350 | 2400 |
MY-M275 | 250/275 | 奔驰MTU | 6R1600G80F | 6 | 8.2 | 39 | ≤125 | 2500*890*1350 | 2450 |
MY-M320 | 300/330 | 奔驰MTU | 8V1600G70F | 8 | 11.6 | 39 | ≤130 | 2600*900*1500 | 2500 |
MY-M360 | 320/360 | 奔驰MTU | 8V1600G80F | 8 | 11.6 | 39 | ≤130 | 2600*900*1500 | 2550 |
MY-M400 | 360/400 | 奔驰MTU | 10V1600G70F | 10 | 13.5 | 50 | ≤160 | 3000*1200*1700 | 3100 |
MY-M440 | 400/440 | 奔驰MTU | 10V1600G80F | 10 | 17.5 | 50 | ≤190 | 3320*1350*1850 | 4000 |
MY-M520 | 480/520 | 奔驰MTU | 12V1600G70F | 12 | 21 | 50 | ≤195 | 3500*1350*1850 | 4350 |
MY-M580 | 528/580 | 奔驰MTU | 12V1600G80F | 12 | 23.88 | 50 | ≤198 | 3500*1350*1850 | 4350 |
MY-M570 | 520/570 | 奔驰MTU | 12V2000G25 | 12 | 21 | 50 | ≤195 | 3500*1350*1850 | 4350 |
MY-M700 | 640/700 | 奔驰MTU | 12V2000G65 | 12 | 23.88 | 135 | ≤198 | 3930*1580*2100 | 5150 |
MY-M800 | 728/800 | 奔驰MTU | 16V2000G25 | 16 | 31.84 | 135 | ≤198 | 4380*1580*2250 | 6190 |
MY-M880 | 800/880 | 奔驰MTU | 16V2000G65 | 16 | 31.84 | 135 | ≤198 | 4220*1580*2250 | 6590 |
MY-M1000 | 900/1000 | 奔驰MTU | 18V2000G65 | 18 | 35.82 | 135 | ≤198 | 4500*1910*2430 | 7225 |
MY-M1200 | 1100/1200 | 奔驰MTU | 12V4000G23R | 12 | 57.2 | 173 | ≤198 | 4150*1670*2380 | 9820 |
MY-M1450 | 1320/1450 | 奔驰MTU | 12V4000G23 | 12 | 57.2 | 204 | ≤192 | 4250*1670*2380 | 10110 |
MY-M1600 | 1500/1600 | 奔驰MTU | 12V4000G63 | 12 | 57.2 | 204 | ≤192 | 4250*1670*2380 | 10110 |
MY-M1800 | 1640/1800 | 奔驰MTU | 16V4000G23 | 16 | 76.3 | 204 | ≤192 | 4750*1670*2380 | 12340 |
MY-M2000 | 1800/2000 | 奔驰MTU | 16V4000G63 | 16 | 76.3 | 204 | ≤192 | 4950*1670*2380 | 13430 |
MY-M2200 | 2000/2200 | 奔驰MTU | 20V4000G23 | 20 | 95.4 | 280 | ≤195 | 5500*1620*2600 | 15890 |
MY-M2400 | 2240/2400 | 奔驰MTU | 20V4000G63 | 20 | 95.4 | 280 | ≤193 | 5600*1620*2600 | 16400 |
MY-M2600 | 2400/2600 | 奔驰MTU | 20V4000G63L | 20 | 95.4 | 280 | ≤192 | 5700*1620*2600 | 16910 |
了解更多深圳民扬发电机租赁详情可拨打以下联系方式进行咨询:18666402551